Firebird Classic 2.1 com alto consumo de RAM

1. Firebird Classic 2.1 com alto consumo de RAM

WILLIAN VITOR DO AMOR
willsazon

(usa Ubuntu)

Enviado em 28/07/2016 - 10:53h

Muito bom dia a todos da lista,

Possuo uma base de dados firebird com 40GB e essa base é acessada por um ERP. Pelo que eu pude perceber ao abrir um módulo desse ERP é criada uma nova conexão com a base de dados.

Meu servidor é o Ubuntu server 14.04 LTS virtualizado no Hyper-V. Esse servidor possui 4 processadores e 25GB de RAM com HD expansivo de 120GB. Os usuários começaram a reclamar de lentidão do software e quando fui monitorar vi que o FB esta consumindo praticamente todo recurso de RAM do servidor.

Em várias buscas na net encontrei esse artigo
http://www.firebase.com.br/artigo.php?id=2680 
, fiz alguns testes usando as configurações nele mencionadas mas sem sucesso.

Executando o comendo ps aux | grep firebird no Ubuntu consigo ver as instancias do firebird abertas.

root@Bancos:/BANCOS# ps aux | grep firebird
firebird 1470 0.0 0.0 17704 2716 ? S 05:49 0:00 /usr/lib/firebi
firebird 1493 0.0 0.0 63860 12508 ? Ss 05:58 0:00 fb_inet_server
firebird 1742 0.2 0.1 97984 46856 ? Ss 07:10 0:10 fb_inet_server
firebird 1812 0.0 0.0 65492 16660 ? Ss 07:34 0:00 fb_inet_server
firebird 1818 0.0 0.0 66844 17744 ? Ss 07:35 0:00 fb_inet_server
firebird 1832 0.0 0.0 66588 17948 ? Ss 07:38 0:01 fb_inet_server
firebird 1848 0.5 0.1 96260 44240 ? Ss 07:40 0:14 fb_inet_server
firebird 1993 1.7 0.1 76400 26964 ? Ss 07:51 0:38 fb_inet_server
firebird 2007 0.0 0.0 69980 20588 ? Ss 07:54 0:00 fb_inet_server
firebird 2025 0.0 0.0 68632 20296 ? Ss 07:55 0:00 fb_inet_server
firebird 2042 0.3 0.1 82608 30936 ? Ss 07:58 0:05 fb_inet_server
firebird 2056 0.0 0.0 66200 17800 ? Ss 08:00 0:00 fb_inet_server
firebird 2072 0.2 0.0 72164 22928 ? Rs 08:01 0:03 fb_inet_server
firebird 2094 0.2 0.1 78832 27320 ? Ss 08:02 0:03 fb_inet_server
firebird 2104 0.3 0.1 75124 26376 ? Ss 08:02 0:04 fb_inet_server
firebird 2139 0.6 0.1 88816 38336 ? Ss 08:07 0:08 fb_inet_server
firebird 2156 0.0 0.0 66012 17316 ? Ss 08:09 0:00 fb_inet_server
firebird 2158 0.0 0.0 68384 18780 ? Ss 08:09 0:00 fb_inet_server
firebird 2161 0.1 0.0 69208 20268 ? Ss 08:10 0:01 fb_inet_server
firebird 2175 0.0 0.0 66008 17344 ? Ss 08:12 0:00 fb_inet_server
firebird 2190 3.3 0.0 69212 19604 ? Ss 08:14 0:27 fb_inet_server
firebird 2192 0.4 0.0 74464 25476 ? Ds 08:15 0:03 fb_inet_server
firebird 2201 0.0 0.0 66012 17692 ? Ss 08:18 0:00 fb_inet_server
firebird 2224 0.0 0.0 65880 17704 ? Ss 08:20 0:00 fb_inet_server
firebird 2243 0.1 0.0 68120 19300 ? Ss 08:22 0:00 fb_inet_server
firebird 2257 0.0 0.0 65628 17444 ? Ss 08:25 0:00 fb_inet_server
firebird 2259 1.1 0.0 66524 18048 ? Ds 08:25 0:01 fb_inet_server



Executando o comando free -m -t obtenho a seguinte saída
root@Bancos:/BANCOS# free -m -t
total usado livre compart. buffers em cache
Mem: 25114 24843 270 11 59 23785
-/+ buffers/cache: 998 24115
Swap: 16380 0 16380
Total: 41495 24843 16651


Ao executar o comando ps aux |head -1 ; ps aux | sort -nk 4 -r | head -n 1 obtenho a seguinte saida
root@Bancos:/BANCOS#  ps aux |head -1 ; ps aux | sort -nk 4 -r | head -n 1
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
firebird 2139 0.9 0.2 107672 56552 ? Ss 08:07 0:25 fb_inet_server


Alguém saberia me informar o motivo desse problema?


  


2. Re: Firebird Classic 2.1 com alto consumo de RAM

Perfil removido
removido

(usa Nenhuma)

Enviado em 01/08/2016 - 09:57h

Muito difícil alguém te responder isso sem fazer uma análise mais profunda. Me parece que seu banco é o ofendido e não ofensor.

O que já foi feito a nível slow querys? Já tentou elevar os logs do banco para ter melhor compreensão do problema? Será que realmente o problema é o banco? Você sabe como o Firebird aloca memória? Será que realmente ele está utilizando toda essa memória ou ele apenas reservou?








Patrocínio

Site hospedado pelo provedor RedeHost.
Linux banner

Destaques

Artigos

Dicas

Tópicos

Top 10 do mês

Scripts