Squid3 roda mas fica TCP_MISS direto [RESOLVIDO]

1. Squid3 roda mas fica TCP_MISS direto [RESOLVIDO]

Fernando
fsoaresr

(usa Ubuntu)

Enviado em 21/11/2014 - 23:32h

Boa Noite a todos, sou iniciante em linux, tenho uma lan house com 30 estações e preciso otimizar e controlar o tráfego de minha rede com o proxy, meu servidor destinado a este fim, precisa fazer cache de videos mAX DE 300M e págimas de internet, downloads de imagens, musicas e controlar os acesso a conteudos adultos etc, ja possuo controle de banda por ip no roteador.
Pesquisando na internet, lembrando que é meu (primeiro contato com Linux) instalei em minha maquina Ubuntu 14.10 com squid3
está funcionando, porém no acces.log só tem TCP_MISS
Não sei o que fazer, presquisei diversos tópicos, mas ainda não consegui uma solução, se alguem puder me auxiliar, agradeço

Minha Maquina:
Pentium HT
1.5 gb Ram
80GB hd
eth0 10/100
eth1 10/100/1000

rede cabeada 10/100/1000

Também fica com esta resposta aos comandos:

root@squid-hp:/home/squid# service squid3 restart
stop: Unknown instance:
squid3 stop/waiting
root@squid-hp:/home/squid#

root@squid-hp:/home/squid# squid3 -z
2014/11/21 23:21:53| Squid is already running! Process ID 25145


Segue o Squid.conf / access.log / cache.log

Squid.conf

http_port 3128
visible_hostname DOTNET

# Configuracao do cache
cache_mem 800 MB

error_directory /usr/share/squid3/errors/Portuguese
access_log /var/log/squid3/access.log squid

acl localnet src 192.168.1.0/24 # rede interna
acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
#acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
#acl localnet src 192.168.1.0/16# RFC1918 possible internal network
#acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range
#acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local machines

acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT

##Listas de sites permitidos e proibidos

acl sites_proibidos url_regex -i "/etc/squid3/sites_proibidos.txt"
http_access deny sites_proibidos

#acl downloads_proibidos url_regex -i \.exe \.torrent \.avi \.mp3
#http_access deny downloads_proibidos

http_access allow !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost manager
http_access allow manager
http_access allow localhost
#http_access deny to_localhost
http_access allow localnet
http_access allow localhost
htcp_access allow localnet
htcp_access deny all
http_access deny all

#cache_dir ufs /var/spool/squid3 100 16 256
cache_dir ufs /var/cache/squid_cache 50000 16 256

maximum_object_size 300 MB
minimum_object_size 0 KB

acl youtube dstdomain .youtube.com
acl ytimg dstdomain .ytimg.com
cache allow youtube
cache allow ytimg

acl get_requests urlpath_regex \?
acl fake_get_requests urlpath_regex \?$
cache deny get_requests !fake_get_requests

acl post_requests method POST
cache deny post_requests

acl cgibin urlpath_regex /cgi-bin/
cache deny cgibin

acl ac_cookie req_header Cookie -i __ac
acl zope_cookie req_header Cookie -i _ZopeId=
cache deny ac_cookie
cache deny zope_cookie

acl static_content urlpath_regex -i \.(jpg|jpeg|gif|png|tiff|tif|svg|ico|css|js|vsd|doc|ppt|pps|xls|pdf|zip|gz|bz2|tgz|tar|rar|odc|odb|odf|odg|odi|odp|ods|odt|sxc|sxd|sxi|sxw|dmg|torrent|deb|msi|iso|rpm|mpg|mpeg|mov|avi|wmv|divx|swf|flv|rm|mp3|mp4|m4a|ogg|wav|wma|ra|mid)[/]*[\?]*$
cache allow static_content

acl atimage_sizes urlpath_regex /(image|image_large|image_preview|image_mini|image_thumb|image_tile|image_icon|image_listing)[/]*[\?]*$
cache allow atimage_sizes

cache_swap_low 90
cache_swap_high 95

refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i \.(jpg|jpeg|gif|png|tiff|tif|svg|ico|css|js|vsd|doc|ppt|pps|xls|pdf|zip|gz|bz2|tgz|tar|rar|odc|odb|odf|odg|odi|odp|ods|odt|sxc|sxd|sxi|sxw|dmg|torrent|deb|msi|iso|rpm|mpg|mpeg|mov|avi|wmv|divx|swf|flv|rm|mp3|mp4|m4a|ogg|wav|wma|ra|mid)[/]*[\?]*$ 60 50% 1440
refresh_pattern /(image|image_large|image_preview|image_mini|image_thumb|image_tile|image_icon|image_listing)[/]*[\?]*$ 60 50% 1140
refresh_pattern . 0 20% 1440

coredump_dir /var/spool/squid3


access.log

root@squid-hp:/home/squid# tail -f /var/log/squid3/access.log
1416618596.143 20125 192.168.1.183 TCP_MISS/200 3646 CONNECT fbcdn-profile-a.akamaihd.net:443 - HIER_DIRECT/23.212.108.118 -
1416618596.144 20139 192.168.1.183 TCP_MISS/200 3601 CONNECT fbcdn-profile-a.akamaihd.net:443 - HIER_DIRECT/23.212.108.118 -
1416618603.735 28987 192.168.1.183 TCP_MISS/200 908 CONNECT fbstatic-a.akamaihd.net:443 - HIER_DIRECT/190.98.141.195 -
1416618604.741 29995 192.168.1.183 TCP_MISS/200 198747 CONNECT fbstatic-a.akamaihd.net:443 - HIER_DIRECT/190.98.141.195 -
1416618636.898 61393 192.168.1.183 TCP_MISS/200 13830 CONNECT fbcdn-profile-a.akamaihd.net:443 - HIER_DIRECT/23.212.108.118 -
1416618695.761 150605 192.168.1.183 TCP_MISS/200 78667 CONNECT www.facebook.com:443 - HIER_DIRECT/31.13.73.193 -
1416618777.002 241031 192.168.1.183 TCP_MISS/200 1033 CONNECT s.youtube.com:443 - HIER_DIRECT/173.194.118.225 -
1416618787.149 241191 192.168.1.183 TCP_MISS/200 27157 CONNECT oauth.googleusercontent.com:443 - HIER_DIRECT/173.194.118.236 -
1416618805.863 259861 192.168.1.183 TCP_MISS/200 5172 CONNECT accounts.google.com:443 - HIER_DIRECT/64.233.186.84 -
1416618805.906 261579 192.168.1.183 TCP_MISS/200 47227 CONNECT apis.google.com:443 - HIER_DIRECT/173.194.118.97 -


cache.log

root@squid-hp:/home/squid# tail -f /var/log/squid3/cache.log
CPU Usage: 0.008 seconds = 0.008 user + 0.000 sys
Maximum Resident Size: 32512 KB
Page faults with physical i/o: 0
2014/11/21 23:06:33| Squid is already running! Process ID 25145
2014/11/21 23:07:12| Squid is already running! Process ID 25145
2014/11/21 23:07:16| Squid is already running! Process ID 25145
2014/11/21 23:07:25| Squid is already running! Process ID 25145
2014/11/21 23:20:40| Squid is already running! Process ID 25145
2014/11/21 23:20:50| Squid is already running! Process ID 25145
2014/11/21 23:21:53| Squid is already running! Process ID 25145


Obrigado a todos


  


2. Re: Squid3 roda mas fica TCP_MISS direto [RESOLVIDO]

Buckminster
buckminster

(usa Debian)

Enviado em 22/11/2014 - 00:11h

TCP/MISS 200 significa que o objeto de resposta entregue foi objeto de resposta da rede.

Significa que está tudo OK.

O teu Squid está bloqueando algo que não devia ou está deixando passar alguma coisa que deveria bloquear?


http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/SquidLogs





















3. Obrigado pelo retorno

Fernando
fsoaresr

(usa Ubuntu)

Enviado em 22/11/2014 - 10:52h

Olá buckminster

Obrigado por seu retorno, consultei o link, mas não consegui identificar quais são as falhas, pois sou totalmente inexperiente em linux e squid, gostaria de saber onde estão os bloqueios e liberações que preciso alterar


4. Re: Squid3 roda mas fica TCP_MISS direto [RESOLVIDO]

Buckminster
buckminster

(usa Debian)

Enviado em 22/11/2014 - 21:03h

O teu Squid está bloqueando algo que não devia ou está deixando passar alguma coisa que deveria bloquear?


5. entendí, mas não sei localizar oque é.

Fernando
fsoaresr

(usa Ubuntu)

Enviado em 23/11/2014 - 13:58h

buckminster escreveu:

O teu Squid está bloqueando algo que não devia ou está deixando passar alguma coisa que deveria bloquear?



Boa Tarde,

Como faço para encontrar os erros? li todo o tópico sobre os relatórios, mas não encontrei as falhas em meu squid.conf, não sei direito como elas funcionam, poderia dar uma revisada no meu arquivo? dependente por ter mais experiência você poderia me direcionar, acredito ser algo básico que não aprendi ainda.

Se puder me auxiliar, fico muito grato,

Atenciosamente,

Fernando


6. Re: Squid3 roda mas fica TCP_MISS direto [RESOLVIDO]

Buckminster
buckminster

(usa Debian)

Enviado em 24/11/2014 - 08:43h

acl localnet src 192.168.1.0/24 # rede interna
acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network

Mude o nome de uma dessas ACLs acima e mude também depois o http_access dela.

Sugestão:
acl redelocal src 192.168.1.0/24 # rede interna
acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network

Essa linha
cache_dir ufs /var/cache/squid_cache 50000 16 256

deixe assim

cache_dir aufs /var/cache/squid_cache 50000 16 256

Faça as alterações e reinicie o Squid.

Tu tens um HD de 80 GB e colocou 50 GB de cache?


TCP/MISS 200 significa que o objeto de resposta entregue foi objeto de resposta da rede.
Significa que está tudo OK.
O melhor seria ter tudo TCP/HIT 200, mas TCP/MISS 200 está bom.

A pergunta que não quer calar é:

O teu Squid está bloqueando algo que não devia ou está deixando passar alguma coisa que deveria bloquear?

Ou seja, os clientes estão conseguindo acessar os sites que deveriam e os sites que devem ser bloqueados estão sendo bloqueados, está tudo funcionando bem?


7. Obrigado novamete

Fernando
fsoaresr

(usa Ubuntu)

Enviado em 24/11/2014 - 16:44h

buckminster escreveu:

acl localnet src 192.168.1.0/24 # rede interna
acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network

Mude o nome de uma dessas ACLs acima e mude também depois o http_access dela.

Sugestão:
acl redelocal src 192.168.1.0/24 # rede interna
acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network

Essa linha
cache_dir ufs /var/cache/squid_cache 50000 16 256

deixe assim

cache_dir aufs /var/cache/squid_cache 50000 16 256

Faça as alterações e reinicie o Squid.

Tu tens um HD de 80 GB e colocou 50 GB de cache?


TCP/MISS 200 significa que o objeto de resposta entregue foi objeto de resposta da rede.
Significa que está tudo OK.
O melhor seria ter tudo TCP/HIT 200, mas TCP/MISS 200 está bom.

A pergunta que não quer calar é:

O teu Squid está bloqueando algo que não devia ou está deixando passar alguma coisa que deveria bloquear?

Ou seja, os clientes estão conseguindo acessar os sites que deveriam e os sites que devem ser bloqueados estão sendo bloqueados, está tudo funcionando bem?


Boa tarde,

Primeiramente Obrigado pelo Suporte e Breve retorno,

Fiz As Alterações no squid conf, Conforme Abaixo:
Quanto as Perguntas : Sim, coloquei 50GB para o cache, não sabia quanto destinar... é pouco?, muito? preciso fazer uma cache de 7 dias.

Quanto aos acessos, sim estão funcionando, os bloqueios também, só os downloads do 4shared estão sendo bloqueados, ainda não sei porque, Na estação da a menságem, " este site foi bloqueado pela extenção"

Começaram a aparecer alguns TCP_HIT e TCP_MEM_HIT, em imagens (MUUUITO OBRIGADO),reparei que os vídeos não estão sendo inseridos no cache e este é meu maior consumo de banda na rede, verifiquei a regra dos vídeos e pra variar não encontrei o erro, poderia verificar.

Obrigado Novamente;

Segue o Squid.conf com alterações e log:


#Squid.conf

http_port 3128
visible_hostname DOTNET

# Configuracao do cache
cache_mem 800 MB

error_directory /usr/share/squid3/errors/Portuguese
access_log /var/log/squid3/access.log squid

acl redelocal src 192.168.1.0/24 # rede interna
acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
#acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
#acl localnet src 192.168.1.0/16# RFC1918 possible internal network
#acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range
#acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local machines

acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT

##Listas de sites permitidos e proibidos

acl sites_proibidos url_regex -i "/etc/squid3/sites_proibidos.txt"
http_access deny sites_proibidos

#acl downloads_proibidos url_regex -i \.exe \.torrent \.avi \.mp3
#http_access deny downloads_proibidos

http_access allow !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost manager
http_access allow manager
http_access allow localhost
#http_access deny to_localhost
http_access allow redelocal
http_access allow localhost
htcp_access allow redelocal
htcp_access deny all
http_access deny all

#cache_dir ufs /var/spool/squid3 100 16 256
cache_dir aufs /var/cache/squid_cache 50000 16 256

maximum_object_size 300 MB
minimum_object_size 0 KB

acl youtube dstdomain .youtube.com
acl ytimg dstdomain .ytimg.com
cache allow youtube
cache allow ytimg

acl get_requests urlpath_regex \?
acl fake_get_requests urlpath_regex \?$
cache deny get_requests !fake_get_requests

acl post_requests method POST
cache deny post_requests

acl cgibin urlpath_regex /cgi-bin/
cache deny cgibin

acl ac_cookie req_header Cookie -i __ac
acl zope_cookie req_header Cookie -i _ZopeId=
cache deny ac_cookie
cache deny zope_cookie

acl static_content urlpath_regex -i \.(jpg|jpeg|gif|png|tiff|tif|svg|ico|css|js|vsd|doc|ppt|pps|xls|pdf|zip|gz|bz2|tgz|tar|rar|odc|odb|odf|odg|odi|odp|ods|odt|sxc|sxd|sxi|sxw|dmg|torrent|deb|msi|iso|rpm|mpg|mpeg|mov|avi|wmv|divx|swf|flv|rm|mp3|mp4|m4a|ogg|wav|wma|ra|mid)[/]*[\?]*$
cache allow static_content

acl atimage_sizes urlpath_regex /(image|image_large|image_preview|image_mini|image_thumb|image_tile|image_icon|image_listing)[/]*[\?]*$
cache allow atimage_sizes

cache_swap_low 90
cache_swap_high 95

refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i \.(jpg|jpeg|gif|png|tiff|tif|svg|ico|css|js|vsd|doc|ppt|pps|xls|pdf|zip|gz|bz2|tgz|tar|rar|odc|odb|odf|odg|odi|odp|ods|odt|sxc|sxd|sxi|sxw|dmg|torrent|deb|msi|iso|rpm|mpg|mpeg|mov|avi|wmv|divx|swf|flv|rm|mp3|mp4|m4a|ogg|wav|wma|ra|mid)[/]*[\?]*$ 60 50% 1440
refresh_pattern /(image|image_large|image_preview|image_mini|image_thumb|image_tile|image_icon|image_listing)[/]*[\?]*$ 60 50% 1140
refresh_pattern . 0 20% 1440

coredump_dir /var/spool/squid3


#Log do Cache


IRECT/173.194.118.225 text/html
1416854322.800 10117 192.168.1.182 TCP_MISS/200 918660 GET http://r2---sn-bg07dne6.googlevideo.com/videoplayback? - HIER_DIRECT/74.125.107.199 video/mp4
1416854329.007 6445 192.168.1.182 TCP_MISS/200 321584 GET http://r2---sn-bg07dne6.googlevideo.com/videoplayback? - HIER_DIRECT/74.125.107.199 audio/mp4
1416854331.192 3002 192.168.1.182 TCP_MISS/200 213410 GET http://r2---sn-bg07dne6.googlevideo.com/videoplayback? - HIER_DIRECT/74.125.107.199 audio/mp4
1416854345.866 488 192.168.1.182 TCP_MISS/204 503 GET http://s.youtube.com/api/stats/qoe? - HIER_DIRECT/173.194.118.167 text/html
1416854355.783 172 192.168.1.182 TCP_MISS/204 569 GET http://s.youtube.com/api/stats/watchtime? - HIER_DIRECT/173.194.118.167 text/html
1416854362.586 1018 192.168.1.182 TCP_MISS/204 574 GET http://www.youtube.com/set_awesome? - HIER_DIRECT/173.194.118.98 text/html
1416854373.207 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 8599 GET http://i.ytimg.com/vi/vUZKvhrVWP8/mqdefault.jpg - HIER_NONE/- image/jpeg
1416854373.389 183 192.168.1.182 TCP_MISS/204 574 GET http://www.youtube.com/player_204? - HIER_DIRECT/173.194.118.98 text/html
1416854375.760 378 192.168.1.182 TCP_MISS/204 503 GET http://s.youtube.com/api/stats/qoe? - HIER_DIRECT/173.194.118.167 text/html
1416854387.512 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 17186 GET http://i.ytimg.com/vi/zKOubVELVNw/mqdefault.jpg - HIER_NONE/- image/jpeg
1416854387.544 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 11296 GET http://i.ytimg.com/vi_webp/TUj1YBE5PeY/mqdefault.webp - HIER_NONE/- image/webp
1416854387.570 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 19954 GET http://i1.ytimg.com/vi/ei2-RjJDBHc/mqdefault.jpg - HIER_NONE/- image/jpeg
1416854387.571 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 13219 GET http://i.ytimg.com/vi_webp/3r4cadv1Cmw/mqdefault.webp - HIER_NONE/- image/webp
1416854387.576 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 6694 GET http://i.ytimg.com/vi_webp/orxxp-3gBiE/mqdefault.webp - HIER_NONE/- image/webp
1416854387.619 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 12135 GET http://i1.ytimg.com/vi/-YefbWkkx0w/mqdefault.jpg - HIER_NONE/- image/jpeg
1416854387.627 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 11175 GET http://i1.ytimg.com/vi/AU_PaPj94jU/mqdefault.jpg - HIER_NONE/- image/jpeg
1416854387.636 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 16717 GET http://i.ytimg.com/vi_webp/dP7n1_nfBa4/mqdefault.webp - HIER_NONE/- image/webp
1416854387.650 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 7618 GET http://i1.ytimg.com/vi/MuBgIfBR1kA/mqdefault.jpg - HIER_NONE/- image/jpeg
1416854387.663 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 8245 GET http://i.ytimg.com/vi_webp/UdMqPqqTovM/mqdefault.webp - HIER_NONE/- image/webp
1416854387.709 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 6621 GET http://i.ytimg.com/vi_webp/vUZKvhrVWP8/mqdefault.webp - HIER_NONE/- image/webp
1416854387.833 81 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 28929 GET http://i1.ytimg.com/vi/0YKmbKRElHY/mqdefault.jpg - HIER_NONE/- image/jpeg
1416854387.854 101 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 26879 GET http://i.ytimg.com/vi_webp/zKOubVELVNw/hqdefault.webp - HIER_NONE/- image/webp
1416854387.979 405 192.168.1.182 TCP_MISS/200 3383 GET http://www.youtube.com/share_ajax? - HIER_DIRECT/173.194.118.98 application/json
1416854387.988 253 192.168.1.182 TCP_MISS/204 569 GET http://s.youtube.com/api/stats/watchtime? - HIER_DIRECT/173.194.118.167 text/html
1416854388.020 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 20533 GET http://s.ytimg.com/yts/imgbin/www-sharing-vfl-mYnx_.webp - HIER_NONE/- image/webp
1416854388.138 401 192.168.1.182 TCP_MISS/204 503 GET http://s.youtube.com/api/stats/qoe? - HIER_DIRECT/173.194.118.167 text/html
1416854396.052 447 192.168.1.182 TCP_MISS/204 569 GET http://s.youtube.com/api/stats/watchtime? - HIER_DIRECT/173.194.118.167 text/html
1416854398.166 182 192.168.1.182 TCP_MISS/204 574 GET http://www.youtube.com/player_204? - HIER_DIRECT/173.194.118.98 text/html
1416854401.771 181 192.168.1.182 TCP_MISS/204 574 GET http://www.youtube.com/player_204? - HIER_DIRECT/173.194.118.98 text/html
1416854408.049 423 192.168.1.182 TCP_MISS/204 503 GET http://s.youtube.com/api/stats/qoe? - HIER_DIRECT/173.194.118.8 text/html
1416854425.559 171302 192.168.1.182 TCP_MISS/200 1055 CONNECT googleads.g.doubleclick.net:443 - HIER_DIRECT/173.194.118.45 -
1416854438.200 566 192.168.1.182 TCP_MISS/204 503 GET http://s.youtube.com/api/stats/qoe? - HIER_DIRECT/173.194.118.8 text/html
1416854438.879 268 192.168.1.182 TCP_MISS/204 569 GET http://s.youtube.com/api/stats/watchtime? - HIER_DIRECT/173.194.118.8 text/html
1416854443.302 180485 192.168.1.182 TCP_MISS/200 11729 CONNECT yt3.ggpht.com:443 - HIER_DIRECT/173.194.118.42 -
1416854473.653 6017 192.168.1.182 TCP_MISS/204 503 GET http://s.youtube.com/api/stats/qoe? - HIER_DIRECT/173.194.118.32 text/html
1416854478.790 178 192.168.1.182 TCP_MISS/204 569 GET http://s.youtube.com/api/stats/watchtime? - HIER_DIRECT/173.194.118.32 text/html
1416854487.552 424 192.168.1.182 TCP_MISS/204 569 GET http://s.youtube.com/api/stats/watchtime? - HIER_DIRECT/173.194.118.32 text/html
1416854487.725 595 192.168.1.182 TCP_MISS/204 503 GET http://s.youtube.com/api/stats/qoe? - HIER_DIRECT/173.194.118.32 text/html
1416854488.543 1405 192.168.1.182 TCP_MISS/200 36935 GET http://www.youtube.com/watch? - HIER_DIRECT/173.194.118.195 text/html
1416854488.684 702 192.168.1.182 TCP_MISS/304 293 GET http://s.ytimg.com/yts/cssbin/www-player-webp-vflfkoGJl.css - HIER_DIRECT/173.194.119.9 -
1416854488.733 762 192.168.1.182 TCP_MISS/304 293 GET http://s.ytimg.com/yts/jsbin/html5player-pt_BR-vfl-Cc36U/html5player.js - HIER_DIRECT/173.194.119.9 -
1416854488.736 763 192.168.1.182 TCP_MISS/304 293 GET http://s.ytimg.com/yts/cssbin/www-core-webp-vfleen8LN.css - HIER_DIRECT/173.194.119.9 -
1416854488.752 771 192.168.1.182 TCP_MISS/304 293 GET http://s.ytimg.com/yts/cssbin/www-pageframe-webp-vflqLP5Nd.css - HIER_DIRECT/173.194.119.9 -
1416854488.756 710 192.168.1.182 TCP_REFRESH_UNMODIFIED/304 380 GET http://s.ytimg.com/yts/img/pixel-vfl3z5WfW.gif - HIER_DIRECT/173.194.119.9 -
1416854488.787 79 192.168.1.182 TCP_MISS/304 293 GET http://s.ytimg.com/yts/jsbin/spf-vflUWh4bJ/spf.js - HIER_DIRECT/173.194.119.9 -
1416854488.790 52 192.168.1.182 TCP_MISS/304 293 GET http://s.ytimg.com/yts/jsbin/www-en_US-vflXiAxgY/base.js - HIER_DIRECT/173.194.119.9 -
1416854489.008 245 192.168.1.182 TCP_MISS/204 528 GET http://www.youtube-nocookie.com/gen_204? - HIER_DIRECT/173.194.118.104 text/html
1416854489.079 1099 192.168.1.182 TCP_MISS/304 293 GET http://s.ytimg.com/yts/jsbin/www-scheduler-vflXXw2r7/www-scheduler.js - HIER_DIRECT/173.194.119.9 -
1416854489.399 57 192.168.1.182 TCP_REFRESH_UNMODIFIED/304 380 GET http://s.ytimg.com/yts/imgbin/www-hitchhiker-vflLBGDRV.webp - HIER_DIRECT/173.194.119.9 -
1416854489.402 59 192.168.1.182 TCP_REFRESH_UNMODIFIED/304 380 GET http://s.ytimg.com/yts/img/icn_loading_animated-vflff1Mjj.gif - HIER_DIRECT/173.194.119.9 -
1416854489.418 117 192.168.1.182 TCP_MISS/304 293 GET http://r2---sn-bg07dne6.googlevideo.com/crossdomain.xml - HIER_DIRECT/74.125.107.199 -
1416854489.426 125 192.168.1.182 TCP_MISS/204 261 GET http://r2---sn-bg07dne6.googlevideo.com/generate_204 - HIER_DIRECT/74.125.107.199 text/html
1416854489.582 162 192.168.1.182 TCP_REFRESH_UNMODIFIED/304 380 GET http://s.ytimg.com/yts/imgbin/player-common-vfl_FhvTn.webp - HIER_DIRECT/173.194.119.9 -
1416854490.353 829 192.168.1.182 TCP_MISS/204 528 GET http://www.youtube-nocookie.com/gen_204? - HIER_DIRECT/173.194.118.104 text/html
1416854490.433 1015 192.168.1.182 TCP_MISS/200 66132 GET http://r2---sn-bg07dne6.googlevideo.com/videoplayback? - HIER_DIRECT/74.125.107.199 video/mp4
1416854490.476 976 192.168.1.182 TCP_MISS/200 3232 GET http://ad.doubleclick.net/N4061/pfadx/com.ytpwatch.music/main_7605;kpeid=BAb_DK4GYZqZR9MFA7y2Xg;kpid... - HIER_DIRECT/173.194.118.188 text/xml
1416854490.599 1077 192.168.1.182 TCP_MISS/204 503 GET http://s.youtube.com/api/stats/qoe? - HIER_DIRECT/173.194.118.32 text/html
1416854490.603 1080 192.168.1.182 TCP_MISS/204 575 GET http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204? - HIER_DIRECT/173.194.118.58 text/html
1416854490.672 1258 192.168.1.182 TCP_MISS/200 66132 GET http://r2---sn-bg07dne6.googlevideo.com/videoplayback? - HIER_DIRECT/74.125.107.199 audio/mp4
1416854490.740 1236 192.168.1.182 TCP_MISS/200 1595 GET http://www.youtube.com/annotations_invideo? - HIER_DIRECT/173.194.118.195 text/xml
1416854491.089 339 192.168.1.182 TCP_MISS/204 503 GET http://s.youtube.com/api/stats/qoe? - HIER_DIRECT/173.194.118.32 text/html
1416854491.347 592 192.168.1.182 TCP_REFRESH_UNMODIFIED/304 290 GET http://i.ytimg.com/sb/zKOubVELVNw/storyboard3_L1/M0.jpg? - HIER_DIRECT/173.194.118.229 -
1416854491.363 427 192.168.1.182 TCP_MISS/204 569 GET http://s.youtube.com/api/stats/playback? - HIER_DIRECT/173.194.118.32 text/html
1416854491.389 441 192.168.1.182 TCP_MISS/204 561 GET http://www.youtube.com/ptracking? - HIER_DIRECT/173.194.118.195 video/x-flv
1416854491.391 691 192.168.1.182 TCP_MISS/200 66132 GET http://r2---sn-bg07dne6.googlevideo.com/videoplayback? - HIER_DIRECT/74.125.107.199 video/mp4
1416854491.610 637 192.168.1.182 TCP_REFRESH_UNMODIFIED/304 290 GET http://i.ytimg.com/an/BAb_DK4GYZqZR9MFA7y2Xg/featured_channel.jpg? - HIER_DIRECT/173.194.118.229 -
1416854491.691 336 192.168.1.182 TCP_REFRESH_UNMODIFIED/304 290 GET http://i.ytimg.com/sb/zKOubVELVNw/storyboard3_L2/M0.jpg? - HIER_DIRECT/173.194.118.229 -
1416854491.696 717 192.168.1.182 TCP_MISS/204 574 GET http://www.youtube.com/player_204? - HIER_DIRECT/173.194.118.195 text/html
1416854492.175 1217 192.168.1.182 TCP_MISS/204 451 GET http://csi.gstatic.com/csi? - HIER_DIRECT/64.233.168.94 image/gif
1416854492.199 979 192.168.1.182 TCP_MISS/200 66132 GET http://r2---sn-bg07dne6.googlevideo.com/videoplayback? - HIER_DIRECT/74.125.107.199 audio/mp4
1416854492.559 0 192.168.1.182 TCP_MEM_HIT/200 5171 GET http://i.ytimg.com/vi/-YefbWkkx0w/default.jpg - HIER_NONE/- image/jpeg
1416854492.751 366 192.168.1.182 TCP_MISS/200 923 GET http://s.ytimg.com/yts/img/favicon-vfldLzJxy.ico - HIER_DIRECT/173.194.119.9 image/x-icon
1416854492.752 688 192.168.1.182 TCP_MISS/200 66132 GET http://r2---sn-bg07dne6.googlevideo.com/videoplayback? - HIER_DIRECT/74.125.107.199 video/mp4
1416854493.001 301 192.168.1.182 TCP_MISS/304 317 GET http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_companion_ad.js - HIER_DIRECT/173.194.118.58 -
1416854493.385 438 192.168.1.182 TCP_MISS/204 503 GET http://s.youtube.com/api/stats/qoe? - HIER_DIRECT/173.194.118.32 text/html
1416854493.431 854 192.168.1.182 TCP_MISS/200 75926 GET http://r2---sn-bg07dne6.googlevideo.com/videoplayback? - HIER_DIRECT/74.125.107.199 video/mp4
1416854493.580 883 192.168.1.182 TCP_MISS/200 1005 GET http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/lopri? - HIER_DIRECT/173.194.118.173 text/javascript
