bpinheiro
(usa Debian)
Enviado em 25/05/2012 - 16:22h
Cadastrei aqui, agora vamos aguardar até segunda...
Aproveitando mais umas dúvidas, tem alguns usuários que aparece alguns endereços assim:
ppfxofubcm 1 308 0,01% 0,00% 100,00% 00:00:20 20,160 0,52%
mtldsfgpcm 1 308 0,01% 0,00% 100,00% 00:00:00 355 0,01%
litahopgvk 1 308 0,01% 0,00% 100,00% 00:00:20 20,163 0,52%
jwgcrphezj 1 308 0,01% 0,00% 100,00% 00:00:01 1,231 0,03%
itislnfvlz 1 308 0,01% 0,00% 100,00% 00:00:00 549 0,01%
idjyaahkxc 1 308 0,01% 0,00% 100,00% 00:00:01 1,182 0,03%
hlsnbccygp 1 308 0,01% 0,00% 100,00% 00:00:25 25,177 0,65%
gkbvlptsif 1 308 0,01% 0,00% 100,00% 00:00:20 20,191 0,52%
eefezsuymm 1 308 0,01% 0,00% 100,00% 00:00:25 25,174 0,65%
e estes aqui será que são do skype??
46.180.180.204:443 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 00:00:02 2,703 2,87%
201.22.45.64:443 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 00:00:21 21,000 22,29%
84.27.95.90:443 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 00:00:03 3,069 3,26%