klebsom
(usa Ubuntu)
Enviado em 20/06/2015 - 11:56h
Bom tenho vários arquivos da seguinte forma,
inicio do arquivo
2 1000000 43778532
Riser: with Al phantom 1/2 cylinder r=6cm
ntal 1
1
tally 1 -1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f 1
9
d 1
u 0
s 0
m 0
c 0
e 0
t 0
vals
2.25684E-01 0.0020
tfc 16 1 1 1 1 1 1 1 1
64000 2.25109E-01 7.77519E-03
128000 2.24203E-01 5.51132E-03
192000 2.25224E-01 4.48971E-03
256000 2.25473E-01 3.88068E-03
320000 2.26225E-01 3.46052E-03
384000 2.26344E-01 3.15698E-03
448000 2.26652E-01 2.91906E-03
512000 2.26201E-01 2.73274E-03
576000 2.26038E-01 2.57822E-03
640000 2.26180E-01 2.44526E-03
704000 2.25987E-01 2.33255E-03
768000 2.25868E-01 2.23345E-03
832000 2.25688E-01 2.14582E-03
896000 2.25564E-01 2.06897E-03
960000 2.25735E-01 1.99783E-03
1000000 2.25684E-01 1.95772E-03
final do arquivo.
o único valor que mim interessa e o valor na linha seguinte ao vals , isto é 2.25684E-01 0.0020. Gostaria de retirar estes valores dos meus arquivos para processamento em outras ferramentas tipo matlab. desde já agradeço. um abraço